Distància entre suports (mm) | Càrrega uniformement repartida (Kg/m²) | Càrrega màx. admissible Kg/m² |
Carrega Trencament Kg/m² |
||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | |||
500 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 3092 | 12427 |
600 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1781 | 7183 |
700 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1114 | 4516 |
800 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - | - | 740 | 3019 |
900 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | - | - | 514 | 2114 |
1000 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | - | - | - | 369 | 1536 |
1100 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | - | - | - | 272 | 1149 |
1200 | 2,2 | 3,1 | 3,9 | - | - | - | - | 205 | 881 |
1300 | 3,0 | 4,2 | - | - | - | - | - | 157 | 688 |
1400 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 122 | 547 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 441 |
Empresa de referència en la fabricació de dipòsits d'emmagatzematge, equips de procés químic, cobertes i estructures de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV).