Distància entre suports (mm) | Càrrega uniformement repartida (Kg/m²) | Càrrega màx. admissible Kg/m² | Carrega Trencament Kg/m² | ||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | |||
200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54767 | 219119 |
300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16215 | 64912 |
400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 6830 | 27375 |
500 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 3489 | 14007 |
600 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 2011 | 8099 |
700 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 1260 | 5094 |
800 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | - | 838 | 3406 |
900 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 2,6 | - | - | 584 | 2387 |
1000 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | 421 | 1736 |
1250 | 2,2 | 3,1 | 4,1 | - | - | - | - | 207 | 880 |
1500 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 112 | 502 |
Empresa de referència en la fabricació de dipòsits d'emmagatzematge, equips de procés químic, cobertes i estructures de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV).